Tournoi Interclubs Langon/Roaillan

LANGON TC / NOUVELLE AQUITAINE
du 09 avril 2018 au 16 juin 2018

POULE

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Emmanuel AJOT 30/4 Ananda BEAUDEAU 30/5 Emmanuel AJOT 6/2-6/1
M2 Pierre BERGES 30/4 Enzo LAFABRIE 40 Enzo LAFABRIE 1/6-6/1-6/3
M3 Corentin PETIT 30/3 Emmanuel AJOT 30/4 Emmanuel AJOT 6/0-6/1
M4 Ananda BEAUDEAU 30/5 Pierre BERGES 30/4 Pierre BERGES 6/1-6/1
M5 Corentin PETIT 30/3 Enzo LAFABRIE 40 Corentin PETIT 6/2-3/6-6/1
M6 Emmanuel AJOT 30/4 Pierre BERGES 30/4 Emmanuel AJOT 6/2-6/2
M7 Corentin PETIT 30/3 Ananda BEAUDEAU 30/5 Corentin PETIT 6/2-4/6-6/3
M8 Emmanuel AJOT 30/4 Enzo LAFABRIE 40 Emmanuel AJOT 6/1-6/1
M9 Corentin PETIT 30/3 Pierre BERGES 30/4 Pierre BERGES 7/6-6/2
M10 Ananda BEAUDEAU 30/5 Enzo LAFABRIE 40 Ananda BEAUDEAU wo

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Emmanuel AJOT 30/4838
2 Pierre BERGES 4014
3 Corentin PETIT 40-2-5
4 Ananda BEAUDEAU NC-3.5-19
5 Enzo LAFABRIE 30/3-3.5-18
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Paul LOPEZ 30/3 Alexandre LOISON 30/4 Paul LOPEZ 7/5-6/3
M2 Axel CHOPY 30/3 Joseph CAMY 30/4 Axel CHOPY 6/7-7/5-6/2
M3 Paul LOPEZ 30/3 Joseph CAMY 30/4 Paul LOPEZ 6/3-6/4
M4 Axel CHOPY 30/3 Alexandre LOISON 30/4 Axel CHOPY 6/2-3/6-6/1
M5 Paul LOPEZ 30/3 Axel CHOPY 30/3 Axel CHOPY 6/4-7/5
M6 Joseph CAMY 30/4 Alexandre LOISON 30/4 Alexandre LOISON 7/6-6/1

POULE 2 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Axel CHOPY 30/1415
2 Paul LOPEZ 30/526
3 Alexandre LOISON 30/5-1-5
4 Joseph CAMY 30/5-5-16