TMC 11/14 ans 4ème série garçons et filles

LILLEBONNE US / NORMANDIE
du 12 janvier 2019 au 13 janvier 2019

poule filles 4ème série

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Maëlle NECKEBROCK 30/1 Charlotte COURVILLE 30/1 Charlotte COURVILLE 1/4-4/3-1/0
M2 JEANNE HOUSSAYE 30/1 Chloé MALASSINGNE 30/1-
M3 Perrine LESIEUR 30/1 Maëlle NECKEBROCK 30/1 Maëlle NECKEBROCK 4/2-4/2
M4 Charlotte COURVILLE 30/1 JEANNE HOUSSAYE 30/1-
M5 Perrine LESIEUR 30/1 Chloé MALASSINGNE 30/1 Chloé MALASSINGNE 4/0-4/3
M6 Maëlle NECKEBROCK 30/1 JEANNE HOUSSAYE 30/1 Maëlle NECKEBROCK 4/0-4/1
M7 Perrine LESIEUR 30/1 Charlotte COURVILLE 30/1 Charlotte COURVILLE 4/1-4/3
M8 Maëlle NECKEBROCK 30/1 Chloé MALASSINGNE 30/1 Chloé MALASSINGNE 3/4-4/2-1/0
M9 Perrine LESIEUR 30/1 JEANNE HOUSSAYE 30/1 Perrine LESIEUR 4/1-1/4-1/0
M10 Charlotte COURVILLE 30/1 Chloé MALASSINGNE 30/1 Charlotte COURVILLE 4/1-3/4-1/0

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Charlotte COURVILLE 5/646
2 Maëlle NECKEBROCK 5/6210
3 Chloé MALASSINGNE 15/124
4 Perrine LESIEUR 30/2-5-12
5 JEANNE HOUSSAYE 30/3-3-8