TOURNOI JEUNES

ANDERNOS TC / NOUVELLE AQUITAINE
du 30 mars 2019 au 13 avril 2019

Poule

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 ARTHUR LAMADELEINE 30/3 Nathan FOLLEAU 40 Nathan FOLLEAU 4/3-4/2
M2 Noé DEFILLE 30/4 Diego ISAERT-ANTEM 30/4 Diego ISAERT-ANTEM 2/4-4/3-1/0
M3 ARTHUR LAMADELEINE 30/3 Diego ISAERT-ANTEM 30/4 Diego ISAERT-ANTEM 4/3-4/3
M4 Noé DEFILLE 30/4 Nathan FOLLEAU 40 Nathan FOLLEAU 4/3-2/4-1/0
M5 ARTHUR LAMADELEINE 30/3 Noé DEFILLE 30/4 Noé DEFILLE 4/2-4/2
M6 Diego ISAERT-ANTEM 30/4 Nathan FOLLEAU 40 Diego ISAERT-ANTEM 4/3-4/2

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Diego ISAERT-ANTEM NC55
2 Nathan FOLLEAU 30/410
3 Noé DEFILLE 4004
4 ARTHUR LAMADELEINE 30/5-6-9
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Valentin PEYRAS 30/3 Alexis POVEDA 30/5 Valentin PEYRAS 4/0-4/0
M2 Yohan CHADEYRON 30/3 Ulysse SIREDEY-HOUBRON 30/5 Yohan CHADEYRON 4/1-4/0
M3 Valentin PEYRAS 30/3 Ulysse SIREDEY-HOUBRON 30/5 Valentin PEYRAS 4/3-4/2
M4 Yohan CHADEYRON 30/3 Alexis POVEDA 30/5 Yohan CHADEYRON 4/0-4/0
M5 Valentin PEYRAS 30/3 Yohan CHADEYRON 30/3 Valentin PEYRAS 2/4-4/0-1/0
M6 Ulysse SIREDEY-HOUBRON 30/5 Alexis POVEDA 30/5 Ulysse SIREDEY-HOUBRON 0/4-4/2-1/0

POULE 2 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Valentin PEYRAS 40514
2 Yohan CHADEYRON 30/5312
3 Ulysse SIREDEY-HOUBRON 30/5-3-11
4 Alexis POVEDA 40-5-15