Défi Vernaison Tennisphère 30/3 à 30/1

VERNAISONNAIS (TENNIS CLUB) / AUVERGNE RHONE-ALPES
du 06 octobre 2018 au 20 janvier 2019

30/3 à 30/1 SH

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Hubert BIZEL 30/1 Romain BAUDIER 30/3 Hubert BIZEL 6/3-7/6
M2 Julien FAHY 30/1 Guillaume DUBOIS 30/3 Julien FAHY 6/1-6/2
M3 Louis ALGRIN 30/1 Hubert BIZEL 30/1 Hubert BIZEL 6/1-6/1
M4 Romain BAUDIER 30/3 Julien FAHY 30/1 Romain BAUDIER 6/3-7/5
M5 Louis ALGRIN 30/1 Guillaume DUBOIS 30/3 Louis ALGRIN 3/6-6/4-6/4
M6 Hubert BIZEL 30/1 Julien FAHY 30/1 Hubert BIZEL 6/3-6/3
M7 Louis ALGRIN 30/1 Romain BAUDIER 30/3 Romain BAUDIER 6/4-6/2
M8 Hubert BIZEL 30/1 Guillaume DUBOIS 30/3 Hubert BIZEL 6/0-6/1
M9 Louis ALGRIN 30/1 Julien FAHY 30/1 Julien FAHY 6/2-6/3
M10 Romain BAUDIER 30/3 Guillaume DUBOIS 30/3 Romain BAUDIER 6/4-6/1

POULE 1 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Hubert BIZEL 30/1831
2 Romain BAUDIER 15/5414
3 Julien FAHY 30/205
4 Louis ALGRIN 30/2-5-22
5 Guillaume DUBOIS 30/1-7-28
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 MAXIME BERGER-GUESNEAU 30/1 Emile YOUSSOF 30/3 MAXIME BERGER-GUESNEAU 6/1-6/1
M2 PIERRE ERIC DANION 30/1 Achille TEILLAC 30/3 Achille TEILLAC 6/0-6/1
M3 Laurent BINARD 30/1 MAXIME BERGER-GUESNEAU 30/1 Laurent BINARD 6/3-6/2
M4 Emile YOUSSOF 30/3 PIERRE ERIC DANION 30/1 Emile YOUSSOF 6/1-6/4
M5 Laurent BINARD 30/1 Achille TEILLAC 30/3 Laurent BINARD 3/6-7/5-6/0
M6 MAXIME BERGER-GUESNEAU 30/1 PIERRE ERIC DANION 30/1 MAXIME BERGER-GUESNEAU 7/5-6/7-6/4
M7 Laurent BINARD 30/1 Emile YOUSSOF 30/3 Laurent BINARD 6/1-6/3
M8 MAXIME BERGER-GUESNEAU 30/1 Achille TEILLAC 30/3 Achille TEILLAC 6/3-6/0
M9 Laurent BINARD 30/1 PIERRE ERIC DANION 30/1 Laurent BINARD 4/6-7/6-6/2
M10 Emile YOUSSOF 30/3 Achille TEILLAC 30/3 Achille TEILLAC 6/3-6/0

POULE 2 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Laurent BINARD 15/5623
2 Achille TEILLAC 15/5524
3 MAXIME BERGER-GUESNEAU 30/2-1-3
4 Emile YOUSSOF 30/2-4-20
5 PIERRE ERIC DANION 30-6-24
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Adnane HOUBBADI 30/1 LOIC BEROUJON 30/3 Adnane HOUBBADI 6/1-6/4
M2 ANTHONY SOULIER 30/1 Yoann HERNANDEZ 30/3 ANTHONY SOULIER 6/3-6/2
M3 Humberto MENDES 30/1 Adnane HOUBBADI 30/1 Adnane HOUBBADI 6/7-6/4-6/4
M4 LOIC BEROUJON 30/3 ANTHONY SOULIER 30/1 ANTHONY SOULIER 6/1-6/0
M5 Humberto MENDES 30/1 Yoann HERNANDEZ 30/3 Humberto MENDES 6/1-6/1
M6 Adnane HOUBBADI 30/1 ANTHONY SOULIER 30/1 ANTHONY SOULIER 6/2-6/3
M7 Humberto MENDES 30/1 LOIC BEROUJON 30/3 Humberto MENDES 6/2-7/5
M8 Adnane HOUBBADI 30/1 Yoann HERNANDEZ 30/3 Adnane HOUBBADI 6/2-2/6-6/4
M9 Humberto MENDES 30/1 ANTHONY SOULIER 30/1 Humberto MENDES 6/3-6/0
M10 LOIC BEROUJON 30/3 Yoann HERNANDEZ 30/3 Yoann HERNANDEZ 6/4-7/5

POULE 3 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Humberto MENDES 30/2522
2 ANTHONY SOULIER 30/2416
3 Adnane HOUBBADI 15/225
4 Yoann HERNANDEZ 30-3-15
5 LOIC BEROUJON 30/5-8-28
POULE 4 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Anthony GARRIDO 30/1 Franck BADIN 30/3 Anthony GARRIDO 6/0-6/0
M2 Xavier BALAIRE 30/2 Thomas PELLOILLE 30/3 Thomas PELLOILLE 7/5-7/6
M3 Dominique LAPALUS 30/1 Anthony GARRIDO 30/1 Anthony GARRIDO 6/0-4/6-6/3
M4 Franck BADIN 30/3 Xavier BALAIRE 30/2 Xavier BALAIRE wo
M5 Dominique LAPALUS 30/1 Thomas PELLOILLE 30/3 Dominique LAPALUS 6/2-6/1
M6 Anthony GARRIDO 30/1 Xavier BALAIRE 30/2 Anthony GARRIDO 6/2-6/4
M7 Dominique LAPALUS 30/1 Franck BADIN 30/3 Dominique LAPALUS 6/1-6/2
M8 Anthony GARRIDO 30/1 Thomas PELLOILLE 30/3 Anthony GARRIDO 6/4-6/4
M9 Dominique LAPALUS 30/1 Xavier BALAIRE 30/2 Xavier BALAIRE 6/3-6/3
M10 Franck BADIN 30/3 Thomas PELLOILLE 30/3 Thomas PELLOILLE 6/3-6/2

POULE 4 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Anthony GARRIDO 15/4729
2 Dominique LAPALUS 30/215
3 Thomas PELLOILLE 30/10-3
4 Xavier BALAIRE 30/1-0.52
5 Franck BADIN 30/2-7.5-33
POULE 5 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Regis CARON 30/1 GEOFFRAY NOVELLI 30/3 Regis CARON 6/3-6/2
M2 Benoit COMBET 30/1 denis CLEMENT 30/3 denis CLEMENT 2/6-6/1-6/4
M3 Regis CARON 30/1 denis CLEMENT 30/3 Regis CARON 6/1-6/1
M4 Benoit COMBET 30/1 GEOFFRAY NOVELLI 30/3 GEOFFRAY NOVELLI 6/0-6/4
M5 Regis CARON 30/1 Benoit COMBET 30/1 Regis CARON 6/0-6/2
M6 denis CLEMENT 30/3 GEOFFRAY NOVELLI 30/3 GEOFFRAY NOVELLI 6/3-6/4

POULE 5 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Regis CARON 30/2627
2 GEOFFRAY NOVELLI 30/126
3 denis CLEMENT 30/1-3-12
4 Benoit COMBET 30/1-5-21
POULE 6 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Christophe BRIDET 30/1 jerome RENAUDIN 30/3 Christophe BRIDET 7/5-6/1
M2 Laurent BEROT 30/1 Robin MATHIOLON 30/2 Laurent BEROT 6/3-6/2
M3 Christophe BRIDET 30/1 Robin MATHIOLON 30/2 Christophe BRIDET 6/1-6/3
M4 Laurent BEROT 30/1 jerome RENAUDIN 30/3 Laurent BEROT 4/6-6/3-6/1
M5 Christophe BRIDET 30/1 Laurent BEROT 30/1 Christophe BRIDET 6/7-6/1-6/3
M6 Robin MATHIOLON 30/2 jerome RENAUDIN 30/3 Robin MATHIOLON 6/7-7/6-7/6

POULE 6 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Christophe BRIDET 30/3522
2 Laurent BEROT 30/326
3 Robin MATHIOLON 30/1-3-14
4 jerome RENAUDIN 30/3-4-14
POULE 7 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 adrien GUIHEUX 30/1 toni GUASTO 30/2 toni GUASTO 7/5-2/6-6/3
M2 Nicolas SAVOY 30/1 Thomas LOMBARD 30/2 Nicolas SAVOY 7/5-4/6-7/6
M3 adrien GUIHEUX 30/1 Thomas LOMBARD 30/2 Thomas LOMBARD 6/1-6/4
M4 Nicolas SAVOY 30/1 toni GUASTO 30/2 Nicolas SAVOY 7/5-6/1
M5 adrien GUIHEUX 30/1 Nicolas SAVOY 30/1 adrien GUIHEUX 6/2-4/6-6/4
M6 Thomas LOMBARD 30/2 toni GUASTO 30/2 toni GUASTO 6/2-4/6-7/6

POULE 7 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Nicolas SAVOY 30/324
2 toni GUASTO 30/40-3
3 Thomas LOMBARD 15/503
4 adrien GUIHEUX 30-2-4
POULE 8 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 jean-luc MANGIACOTTI 30/1 Alain HEINEMANN 30/2 jean-luc MANGIACOTTI 6/0-6/0
M2 30/1 Hugo COMBOT 30/2 6/2-6/0
M3 jean-luc MANGIACOTTI 30/1 Hugo COMBOT 30/2 jean-luc MANGIACOTTI 6/0-6/0
M4 30/1 Alain HEINEMANN 30/2 6/4-6/1
M5 jean-luc MANGIACOTTI 30/1 30/1 6/4-7/5
M6 Hugo COMBOT 30/2 Alain HEINEMANN 30/2 Alain HEINEMANN 6/0-6/1

POULE 8 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 30/2621
2 jean-luc MANGIACOTTI 30220
3 Alain HEINEMANN 30/5-2-8
4 Hugo COMBOT 30/4-6-33