TMM - Tournoi Multi Matchs (Poules 30/3 à 30/1)

MISERIEUX (TENNIS CLUB DE) / AUVERGNE RHONE-ALPES
du 10 novembre 2018 au 30 mars 2019

Poule

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Francine LEBRUN 30/2 Laure BESLIN 30/2 Laure BESLIN wo
M2 Tiphaine CHATAGNE 30/2 Patricia JACQUART 30/2 Tiphaine CHATAGNE 6/4-6/1
M3 30/1 Francine LEBRUN 30/2 6/3-6/4
M4 Laure BESLIN 30/2 Tiphaine CHATAGNE 30/2 Laure BESLIN 6/2-6/1
M5 30/1 Patricia JACQUART 30/2 6/3-6/2
M6 Francine LEBRUN 30/2 Tiphaine CHATAGNE 30/2 Tiphaine CHATAGNE 3/6-6/1-6/1
M7 30/1 Laure BESLIN 30/2 Laure BESLIN 6/1-6/3
M8 Francine LEBRUN 30/2 Patricia JACQUART 30/2 Patricia JACQUART 7/6-6/4
M9 30/1 Tiphaine CHATAGNE 30/2 Tiphaine CHATAGNE 3/6-6/1-7/6
M10 Laure BESLIN 30/2 Patricia JACQUART 30/2 Laure BESLIN 6/1-6/2

POULE 1 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Laure BESLIN 30/27.531
2 Tiphaine CHATAGNE 30/228
3 30/311
4 Patricia JACQUART 30/2-4-20
5 Francine LEBRUN 30/4-6.5-20
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Carine YAE 30/2 Emiline CHAINTREUIL-ALONSO 30/2 Carine YAE 7/6-6/2
M2 Virginie AYME-LECERF 30/2 Laurence MOREL 30/3 Virginie AYME-LECERF 6/2-6/1
M3 Claudia ZANNETTI 30/1 Carine YAE 30/2 Claudia ZANNETTI 6/3-6/1
M4 Emiline CHAINTREUIL-ALONSO 30/2 Virginie AYME-LECERF 30/2 Virginie AYME-LECERF 6/1-6/1
M5 Claudia ZANNETTI 30/1 Laurence MOREL 30/3 Claudia ZANNETTI 6/1-6/3
M6 Carine YAE 30/2 Virginie AYME-LECERF 30/2 Carine YAE 6/1-7/5
M7 Claudia ZANNETTI 30/1 Emiline CHAINTREUIL-ALONSO 30/2 Claudia ZANNETTI 6/4-6/0
M8 Carine YAE 30/2 Laurence MOREL 30/3 Carine YAE 6/1-6/2
M9 Claudia ZANNETTI 30/1 Virginie AYME-LECERF 30/2 Claudia ZANNETTI 6/2-6/2
M10 Emiline CHAINTREUIL-ALONSO 30/2 Laurence MOREL 30/3 Emiline CHAINTREUIL-ALONSO 6/2-4/6-7/5

POULE 2 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Claudia ZANNETTI 30/2832
2 Carine YAE 30/1413
3 Virginie AYME-LECERF 30/104
4 Emiline CHAINTREUIL-ALONSO 30/2-5-19
5 Laurence MOREL 40-7-30
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Agnes PONCET 30/1 Chantal MARTIN 30/2 Agnes PONCET 6/1-6/1
M2 MIHAELA SALLES 30/1 marie ange GUDEFIN 30/3 marie ange GUDEFIN wo
M3 Roselyne DANSARD 30/1 Agnes PONCET 30/1 Roselyne DANSARD 6/4-7/5
M4 Chantal MARTIN 30/2 MIHAELA SALLES 30/1 MIHAELA SALLES 6/0-6/1
M5 Roselyne DANSARD 30/1 marie ange GUDEFIN 30/3 Roselyne DANSARD 6/2-6/0
M6 Agnes PONCET 30/1 MIHAELA SALLES 30/1 Agnes PONCET wo
M7 Roselyne DANSARD 30/1 Chantal MARTIN 30/2 Roselyne DANSARD wo
M8 Agnes PONCET 30/1 marie ange GUDEFIN 30/3 Agnes PONCET 6/0-6/0
M9 Roselyne DANSARD 30/1 MIHAELA SALLES 30/1 MIHAELA SALLES 6/1-6/3
M10 Chantal MARTIN 30/2 marie ange GUDEFIN 30/3 Chantal MARTIN 6/4-5/7-6/2

POULE 3 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Agnes PONCET 30/13.523
2 Roselyne DANSARD 30/23.511
3 marie ange GUDEFIN 40-3.5-21
4 MIHAELA SALLES 15/519
5 Chantal MARTIN 30/4-4.5-22
POULE 4 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Sophie OMERE 30/1 clotilde MONJAUD 30/2 Sophie OMERE 6/1-7/5
M2 30/2 Isabelle PEUGEOT 30/3 4/6-7/5-6/3
M3 Marie ROSIER 30/1 Sophie OMERE 30/1 Sophie OMERE 6/1-6/3
M4 clotilde MONJAUD 30/2 30/2 6/3-6/3
M5 Marie ROSIER 30/1 Isabelle PEUGEOT 30/3 Marie ROSIER 6/7-6/3-6/1
M6 Sophie OMERE 30/1 30/2 Sophie OMERE 6/1-6/2
M7 Marie ROSIER 30/1 clotilde MONJAUD 30/2 Marie ROSIER 6/2-6/2
M8 Sophie OMERE 30/1 Isabelle PEUGEOT 30/3 Sophie OMERE 6/4-6/1
M9 Marie ROSIER 30/1 30/2 6/1-6/3
M10 clotilde MONJAUD 30/2 Isabelle PEUGEOT 30/3 Isabelle PEUGEOT 3/6-6/3-6/4

POULE 4 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Sophie OMERE 15/3831
2 30/438
3 Marie ROSIER 30/2-1-1
4 Isabelle PEUGEOT 30/3-3-15
5 clotilde MONJAUD 30/5-7-23
POULE 5 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Inès JACQUES 30/1 Coralie BELLIER 30/2 Inès JACQUES 6/2-6/4
M2 30/2 sandra FOUGERE 30/3 sandra FOUGERE 6/3-3/6-6/1
M3 Ysaline LAFAURIE 30/1 Inès JACQUES 30/1 Inès JACQUES 7/5-6/2
M4 Coralie BELLIER 30/2 30/2 Coralie BELLIER 7/5-6/3
M5 Ysaline LAFAURIE 30/1 sandra FOUGERE 30/3 Ysaline LAFAURIE 6/1-6/7-6/1
M6 Inès JACQUES 30/1 30/2 Inès JACQUES wo
M7 Ysaline LAFAURIE 30/1 Coralie BELLIER 30/2 Ysaline LAFAURIE 6/7-6/1-7/6
M8 Inès JACQUES 30/1 sandra FOUGERE 30/3 Inès JACQUES 6/3-6/0
M9 Ysaline LAFAURIE 30/1 30/2 Ysaline LAFAURIE 6/1-6/1
M10 Coralie BELLIER 30/2 sandra FOUGERE 30/3 Coralie BELLIER 6/3-6/3

POULE 5 – Classement

RangNomClassementDifférence SetsDifférence Jeux(desc)
1 Inès JACQUES 30/37.526
2 Ysaline LAFAURIE 30218
3 Coralie BELLIER 3010
4 sandra FOUGERE 30/3-4-19
5 30/3-6.5-25