Circuit N°3 Montélimar Drôme Ardèche Sud

LE TEIL TC / AUVERGNE RHONE-ALPES
du 05 juillet 2019 au 15 juillet 2019

POULE DAMES 303302

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(asc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 ANNA BEAUME 30/2 ANNELISE BARNASSON 30/3 ANNELISE BARNASSON 6/1-6/1
M2 ANDREA GROZDANOVIC 30/2 Julia FARAON 30/3 Julia FARAON 6/2-7/5
M3 ANNA BEAUME 30/2 Julia FARAON 30/3 Julia FARAON 6/2-7/6
M4 ANDREA GROZDANOVIC 30/2 ANNELISE BARNASSON 30/3 ANNELISE BARNASSON 6/0-6/1
M5 ANNA BEAUME 30/2 ANDREA GROZDANOVIC 30/2 ANNA BEAUME 6/4-6/1
M6 Julia FARAON 30/3 ANNELISE BARNASSON 30/3 ANNELISE BARNASSON 7/6-6/7-6/0

POULE 1 – Classement

Rang(asc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 ANNELISE BARNASSON 30/2527
2 Julia FARAON 15/435
3 ANNA BEAUME 30/2-2-8
4 ANDREA GROZDANOVIC 15/4-6-24