INDIV. SENIORS+ 2022 CD 35

COMITE ILLE ET VILAINE TENNIS / BRETAGNE
du 20 septembre 2021 au 31 août 2022

poules 30/4 à 30/2

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Pascal BARGUIRDJIAN 30/2 Gilles BIDAULT 30/4 Pascal BARGUIRDJIAN 6/2-6/2
M2 Patrick SYLVERE 30/3 Jean-Pierre MAHEO 30/3 Patrick SYLVERE 6/2-6/0
M3 Pascal BARGUIRDJIAN 30/2 Jean-Pierre MAHEO 30/3 Pascal BARGUIRDJIAN 6/4-6/3
M4 Patrick SYLVERE 30/3 Gilles BIDAULT 30/4 Patrick SYLVERE 6/1-6/0
M5 Pascal BARGUIRDJIAN 30/2 Patrick SYLVERE 30/3 Patrick SYLVERE 6/4-6/4
M6 Jean-Pierre MAHEO 30/3 Gilles BIDAULT 30/4 Jean-Pierre MAHEO 6/2-6/0

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Patrick SYLVERE 30/3625
2 Pascal BARGUIRDJIAN 30/429
3 Jean-Pierre MAHEO 30/4-2-5
4 Gilles BIDAULT NC-6-29
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Michel CHARLES 30/2 Martin LAFON 30/4 Martin LAFON 3/6-6/4-10/7
M2 Marc CARNET 30/2 Didier BRUGEL 30/3 Marc CARNET 6/1-6/2
M3 Michel CHARLES 30/2 Didier BRUGEL 30/3 Michel CHARLES 4/6-6/1-12/10
M4 Marc CARNET 30/2 Martin LAFON 30/4 Marc CARNET 6/3-6/2
M5 Michel CHARLES 30/2 Marc CARNET 30/2 Michel CHARLES 6/4-7/5
M6 Didier BRUGEL 30/3 Martin LAFON 30/4 Martin LAFON 6/7-6/4-12/10

POULE 2 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Marc CARNET 30/3212
2 Michel CHARLES 30/228
3 Martin LAFON 30/40-5
4 Didier BRUGEL 30/4-4-15