CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS DAMES - D2-D3-D4
Format
- Simple : 2 - 2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points
- Double : 4 - 2 sets à 6 jeux ; pt décisif ; 3ème set = SJD à 10 pts
- Rencontres : 3 simples / 1 double
- Double supplémentaire en cas d'égalité : Non
Points par rencontre
- Victoire : 3 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Forfait : -2 points
- Disqualification : -1 point
Points par match
- Nombre de points pour un simple : 1 point
- Nombre de points pour un double : 1 point
- Point de bonus pour les deux doubles gagnés : Non
Responsable : Cristina ROCAMORA APARICIO
Le classement
ClassementClass. | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | MOELAN/MER TENNIS CLUB 1 | 19 | 7 (5V/2N) | +18 (+23/-5) | +37 (+47/-10) | +177 (+308/-131) |
2e | TENNIS PADEL CONCARNEAU 1 | 18 | 7 (4V/3N) | +14 (+21/-7) | +30 (+46/-16) | +182 (+313/-131) |
3e | FOUESNANT TENNIS CLUB 2 | 16 | 7 (3V/1D/3N) | +8 (+18/-10) | +16 (+38/-22) | +73 (+277/-204) |
4e | PLONEOUR TENNIS CLUB 1 | 16 | 7 (3V/1D/3N) | +4 (+16/-12) | +8 (+34/-26) | +56 (+251/-195) |
5e | RIEC SUR BELON TENNIS CLUB 2 | 13 | 7 (3V/4D) | -4 (+12/-16) | -12 (+24/-36) | -55 (+204/-259) |
6e | ERGUE GABERIC TENNIS CLUB 2 | 9 | 7 (1V/3D/3N) | -10 (+9/-19) | -21 (+20/-41) | -117 (+160/-277) |
7e | PENMARC'H TENNIS CLUB 1 | 9 | 7 (/5D/2N) | -12 (+8/-20) | -23 (+20/-43) | -137 (+152/-289) |
8e | ROSPORDEN TENNIS CLUB 2 | 9 | 7 (/5D/2N) | -18 (+5/-23) | -35 (+11/-46) | -179 (+113/-292) |
- Équipe bloquée
- Équipe bloquée provisoirement
Le calendrier des rencontres
Journée 7
-
- 17/03/24
- 17/03/24
- 17/03/24
- 17/03/24