CHP +35 HOMMES HIVER25
Format
- Simple : 1 - 3 sets à 6 jeux
- Double : 2 - 2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points
- Rencontres : 3 simples / 1 double
- Double supplémentaire en cas d'égalité : Non
Points par rencontre
- Victoire : 3 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Forfait : -2 points
- Disqualification : -1 point
Points par match
- Nombre de points pour un simple : 1 point
- Nombre de points pour un double : 2 points
- Point de bonus pour les deux doubles gagnés : Non
Le classement
ClassementClass. | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | CHATILLON SUR THOUET TC 1 | 15 | 5 (5V) | +23 (+24/-1) | +34 (+39/-5) | +151 (+252/-101) |
2e | MELLE TC 1 | 13 | 5 (4V/1D) | +12 (+18/-6) | +20 (+31/-11) | +92 (+205/-113) |
3e | SAINT VARENT TC 1 | 9 | 5 (2V/3D) | -5 (+10/-15) | -8 (+19/-27) | -35 (+172/-207) |
4e | CHAMPDENIERS TC 1 | 7 | 5 (1V/4D) | -9 (+8/-17) | -11 (+17/-28) | -35 (+164/-199) |
5e | VAL DE L'OUIN TC 1 | 7 | 5 (1V/4D) | -15 (+5/-20) | -25 (+10/-35) | -115 (+117/-232) |
6e | BRESSUIRE TC 1 | 6 | 5 (2V/3D) | -6 (+9/-15) | -10 (+19/-29) | -58 (+148/-206) |
Le calendrier des rencontres
Journée 5
-
- 10/11/24
- 10/11/24
- 10/11/24