TOURNOI JEUNES ST FARGEAU

TENNIS CLUB DE PUISAYE / BOURGOGNE FRANCHE COMTE
du 14 juin 2019 au 30 juin 2019

POULE

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Martin GLUTRON 30/5 Yoann RESSE 40 Martin GLUTRON 6/1-6/2
M2 Nathan COTANCE 30/5 Benjamin GALICHER 30/5 Benjamin GALICHER 6/3-6/1
M3 Martin GLUTRON 30/5 Benjamin GALICHER 30/5 Martin GLUTRON 6/2-6/0
M4 Nathan COTANCE 30/5 Yoann RESSE 40 Yoann RESSE 6/0-6/0
M5 Martin GLUTRON 30/5 Nathan COTANCE 30/5 Martin GLUTRON 6/2-6/3
M6 Benjamin GALICHER 30/5 Yoann RESSE 40 Yoann RESSE 2/6-6/2-6/2

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Martin GLUTRON 30/5626
2 Yoann RESSE NC17
3 Benjamin GALICHER 40-1-6
4 Nathan COTANCE 40-6-27