Défi de la vallée 30/3 à 30/1

AMPUIS TENNIS CLUB / AUVERGNE RHONE-ALPES
du 17 novembre 2018 au 10 mars 2019

30 3 à 30 1 SF35

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 30/1 Josette JARS 30/2 7/5-6/1
M2 Michèle DERVEAUX 30/2 Céline PHAM-TRONG 30/3 Michèle DERVEAUX 6/3-6/2
M3 Josette JARS 30/2 Michèle DERVEAUX 30/2 Josette JARS 7/5-7/5
M4 Stéphanie REYMOND 30/1 30/1 Stéphanie REYMOND 6/3-6/1
M5 Stéphanie REYMOND 30/1 Céline PHAM-TRONG 30/3 Stéphanie REYMOND 6/0-6/0
M6 30/1 Michèle DERVEAUX 30/2 6/3-6/3
M7 30/1 Céline PHAM-TRONG 30/3 6/0-6/1
M8 Stéphanie REYMOND 30/1 Josette JARS 30/2 Stéphanie REYMOND 6/0-6/3
M9 Stéphanie REYMOND 30/1 Michèle DERVEAUX 30/2 Stéphanie REYMOND 7/5-6/2
M10 Josette JARS 30/2 Céline PHAM-TRONG 30/3 Josette JARS 6/4-7/5

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Stéphanie REYMOND 30/2835
2 30/3416
3 Josette JARS 30/30-8
4 Michèle DERVEAUX 30/4-4-9
5 Céline PHAM-TRONG 30/4-8-34
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Joelle KOCHA 30/1 Colette BOUCHER 30/2 Joelle KOCHA 6/1-6/4
M2 Christine DISSARD 30/2 Sophie PION 30/3 Sophie PION 6/0-6/0
M3 Colette BOUCHER 30/2 Christine DISSARD 30/2 Colette BOUCHER 6/3-6/2
M4 Esthel BIASIOL 30/1 Joelle KOCHA 30/1 Joelle KOCHA 6/4-6/3
M5 Esthel BIASIOL 30/1 Sophie PION 30/3 Esthel BIASIOL wo
M6 Joelle KOCHA 30/1 Christine DISSARD 30/2 Joelle KOCHA 6/0-6/1
M7 Joelle KOCHA 30/1 Sophie PION 30/3 Joelle KOCHA 6/0-6/1
M8 Esthel BIASIOL 30/1 Colette BOUCHER 30/2 Esthel BIASIOL 6/2-6/3
M9 Esthel BIASIOL 30/1 Christine DISSARD 30/2 Esthel BIASIOL 6/4-6/2
M10 Colette BOUCHER 30/2 Sophie PION 30/3 Sophie PION 6/1-6/2

POULE 2 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Joelle KOCHA 30/2834
2 Esthel BIASIOL 30/33.513
3 Sophie PION 30/50.55
4 Colette BOUCHER 30/4-4-16
5 Christine DISSARD 30/2-8-36
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Babeth FLEURY 30/1 30/2 Babeth FLEURY 6/4-6/4
M2 Dominique MOLLIEN 30/1 Lydie GOUTELARD 30/2 Dominique MOLLIEN 6/0-6/2
M3 Dominique MOLLIEN 30/1 30/2 Dominique MOLLIEN 6/0-6/4
M4 Babeth FLEURY 30/1 Lydie GOUTELARD 30/2 Babeth FLEURY 6/0-6/3
M5 Babeth FLEURY 30/1 Dominique MOLLIEN 30/1 Babeth FLEURY 6/4-6/3
M6 Lydie GOUTELARD 30/2 30/2 6/3-6/3

POULE 3 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Babeth FLEURY 30/3618
2 Dominique MOLLIEN 30/4213
3 30/3-2-6
4 Lydie GOUTELARD 30/3-6-25