30/3-30/1
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Patrick JEZEQUEL | 30/1 | 30/3 | 6/1-4/6-6/1 | ||
M2 | Bruno LALOUX | 30/2 | 30/3 | 6/4-abandon | ||
M3 | Patrick JEZEQUEL | 30/1 | Bruno LALOUX | 30/2 | Bruno LALOUX | wo |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | 30/5 | 2 | 10 | |
2 | Bruno LALOUX | 30/3 | 0.5 | 3 |
3 | Patrick JEZEQUEL | 30/2 | -2.5 | -13 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Gilbert TRIFFAULT | 30/2 | Laurent SAUVAGE | 30/3 | Laurent SAUVAGE | wo |
M2 | Pascal VAUGARNY | 30/2 | Laurent SAUVAGE | 30/3 | Laurent SAUVAGE | 6/0-6/1 |
M3 | Gilbert TRIFFAULT | 30/2 | Pascal VAUGARNY | 30/2 | Gilbert TRIFFAULT | 6/2-6/7-7/5 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent SAUVAGE | 30/3 | 3.5 | 16 |
2 | Gilbert TRIFFAULT | 30/2 | -0.5 | 0 |
3 | Pascal VAUGARNY | 30/4 | -3 | -16 |