TOURNOI OPEN - MASTERS ARTHUR ASHE ETAPE 9
LASA SPORT ORGANISATION
/
ILE DE FRANCE
du 06 septembre 2019
au 21 septembre 2019
NC > 30/4
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Cyril DESMARGEZ | 30/4 | Stéphane HALIMI | NC | Stéphane HALIMI | 5/0-abandon |
M2 | NC | Stéphane HALIMI | NC | Stéphane HALIMI | wo | |
M3 | Cyril DESMARGEZ | 30/4 | NC | 6/4-7/5 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphane HALIMI | 30/4 | 2.5 | 10 |
2 | 40 | 0.5 | -1 | |
3 | Cyril DESMARGEZ | 40 | -3 | -9 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Sami CHABBOUH | 30/5 | david BOUCHARD | 40 | Sami CHABBOUH | 6/1-6/3 |
M2 | Khoi NGUYEN | 40 | david BOUCHARD | 40 | Khoi NGUYEN | 6/1-6/1 |
M3 | Sami CHABBOUH | 30/5 | Khoi NGUYEN | 40 | Sami CHABBOUH | 6/3-6/7-1/0 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Sami CHABBOUH | 30/4 | 3 | 11 |
2 | Khoi NGUYEN | 40 | 1 | 7 |
3 | david BOUCHARD | NC | -4 | -18 |
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | ALEXANDRE GALIACY | 30/5 | Andrzej KOSINSKI | NC | Andrzej KOSINSKI | 6/0-6/2 |
M2 | David LAMBERT | 30/5 | Andrzej KOSINSKI | NC | Andrzej KOSINSKI | 6/0-6/2 |
M3 | ALEXANDRE GALIACY | 30/5 | David LAMBERT | 30/5 | David LAMBERT | 6/1-6/1 |
POULE 3 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Andrzej KOSINSKI | 30/2 | 4 | 20 |
2 | David LAMBERT | 40 | 0 | 0 |
3 | ALEXANDRE GALIACY | 40 | -4 | -20 |