01
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Chloe JEGOU | 15/2 | Florence BRETEAU | 15/4 | Chloe JEGOU | 6/2-6/3 |
M2 | Marie MAGGIOLI | 15/4 | Florence BRETEAU | 15/4 | Marie MAGGIOLI | 6/3-6/0 |
M3 | Chloe JEGOU | 15/2 | Marie MAGGIOLI | 15/4 | Chloe JEGOU | 6/4-6/0 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Chloe JEGOU | 15/1 | 4 | 15 |
2 | Marie MAGGIOLI | 15/5 | 0 | 1 |
3 | Florence BRETEAU | 30 | -4 | -16 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Sidonie HERVE | 15/3 | Eve BENLOLO | 30 | Sidonie HERVE | 6/2-6/0 |
M2 | Victoria BRUN | 15/4 | Eve BENLOLO | 30 | Victoria BRUN | 6/1-6/0 |
M3 | Sidonie HERVE | 15/3 | Victoria BRUN | 15/4 | Sidonie HERVE | 6/1-6/2 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Sidonie HERVE | 15/3 | 4 | 19 |
2 | Victoria BRUN | 15/2 | 0 | 2 |
3 | Eve BENLOLO | 30/2 | -4 | -21 |