30
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 30 | Pierre ESLOUS | 30 | 6/3-6/4 | ||
M2 | Patrick LABROUSSE | 30 | Pierre ESLOUS | 30 | Pierre ESLOUS | 2/6-7/5-1/0 |
M3 | 30 | Patrick LABROUSSE | 30 | - |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre ESLOUS | 15/2 | -1 | -6 |
2 | 15/5 | 2 | 5 | |
3 | Patrick LABROUSSE | 30/3 | -1 | 1 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Alexandre LENORMAND | 30 | Mathieu BARBARIN | 30 | Alexandre LENORMAND | 6/0-6/3 |
M2 | Sylvain LERQUET | 30 | Mathieu BARBARIN | 30 | Sylvain LERQUET | 6/2-6/7-1/0 |
M3 | Alexandre LENORMAND | 30 | Sylvain LERQUET | 30 | Alexandre LENORMAND | 6/3-6/0 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre LENORMAND | 30/3 | 4 | 18 |
2 | Sylvain LERQUET | 30/4 | -1 | -5 |
3 | Mathieu BARBARIN | 30/2 | -3 | -13 |
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Philip WILSON | 30 | Matthieu RACE | 30 | Matthieu RACE | 3/6-6/4-1/0 |
M2 | Pierre-Louis BARBIER | 30 | Matthieu RACE | 30 | Matthieu RACE | 6/2-5/7-1/0 |
M3 | Philip WILSON | 30 | Pierre-Louis BARBIER | 30 | Philip WILSON | 5/7-6/4-1/0 |
POULE 3 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu RACE | 30/1 | 2 | 3 |
2 | Philip WILSON | 15/5 | 0 | 1 |
3 | Pierre-Louis BARBIER | 30/1 | -2 | -4 |