Monfils 1 - 11/12 G
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Max JESSEN | 30/5 | Anatole POULIQUEN | 40 | Max JESSEN | 6/0-6/0 |
M2 | Noé SUPIOT | 30/5 | Noham VONCQ | 30/5 | Noham VONCQ | 6/0-6/0 |
M3 | Max JESSEN | 30/5 | Noham VONCQ | 30/5 | Noham VONCQ | 6/2-6/1 |
M4 | Noé SUPIOT | 30/5 | Anatole POULIQUEN | 40 | Noé SUPIOT | 6/7-6/4-1/0 |
M5 | Max JESSEN | 30/5 | Noé SUPIOT | 30/5 | Max JESSEN | 7/5-6/2 |
M6 | Noham VONCQ | 30/5 | Anatole POULIQUEN | 40 | Noham VONCQ | 6/0-6/0 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Noham VONCQ | 30/1 | 6 | 33 |
2 | Max JESSEN | 30/4 | 2 | 9 |
3 | Noé SUPIOT | 30/4 | -3 | -16 |
4 | Anatole POULIQUEN | NC | -5 | -26 |