Poule Filles 11/14
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
Poule Barty – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Colombe MASSON | 30/2 | Isis SEBART | 30/5 | Colombe MASSON | 6/0-6/0 |
M2 | Maëlle DOUARRE | 30/3 | Maya DECROIX | 30/4 | Maya DECROIX | 6/2-6/4 |
M3 | Colombe MASSON | 30/2 | Maya DECROIX | 30/4 | Colombe MASSON | 6/2-7/5 |
M4 | Maëlle DOUARRE | 30/3 | Isis SEBART | 30/5 | Maëlle DOUARRE | 6/3-6/3 |
M5 | Colombe MASSON | 30/2 | Maëlle DOUARRE | 30/3 | Colombe MASSON | 6/2-6/2 |
M6 | Maya DECROIX | 30/4 | Isis SEBART | 30/5 | Maya DECROIX | 6/3-6/2 |
Poule Barty – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe MASSON | 30/3 | 6 | 26 |
2 | Maya DECROIX | 30 | 2 | 7 |
3 | Maëlle DOUARRE | 30/4 | -2 | -8 |
4 | Isis SEBART | 30/5 | -6 | -25 |
Poule Halep – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 30/2 | Lydia HELUIN | 30/5 | 6/1-6/0 | ||
M2 | Marie BATAILLEY | 30/3 | Léonie MULLER | 30/4 | Léonie MULLER | 6/3-6/4 |
M3 | 30/2 | Léonie MULLER | 30/4 | Léonie MULLER | 6/2-6/1 | |
M4 | Marie BATAILLEY | 30/3 | Lydia HELUIN | 30/5 | Lydia HELUIN | 2/6-6/1-1/0 |
M5 | 30/2 | Marie BATAILLEY | 30/3 | 6/1-6/1 | ||
M6 | Léonie MULLER | 30/4 | Lydia HELUIN | 30/5 | Léonie MULLER | 6/2-6/2 |
Poule Halep – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Léonie MULLER | 30/1 | 6 | 22 |
2 | 15/3 | 2 | 12 | |
3 | Lydia HELUIN | 30 | -3 | -17 |
4 | Marie BATAILLEY | 30/5 | -5 | -17 |