Poule Filles 15/18
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
Poule Muguruza – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Marguerite PILARD | 30/2 | Emma GUILLEMOT | 30/3 | Marguerite PILARD | 6/4-1/6-1/0 |
M2 | Laure MENORET | 30/2 | Lilas LE MAOUT | 30/2 | Lilas LE MAOUT | 6/4-2/6-1/0 |
M3 | Marguerite PILARD | 30/2 | Lilas LE MAOUT | 30/2 | Lilas LE MAOUT | 6/4-6/0 |
M4 | Laure MENORET | 30/2 | Emma GUILLEMOT | 30/3 | Laure MENORET | 7/6-6/2 |
M5 | Marguerite PILARD | 30/2 | Laure MENORET | 30/2 | Laure MENORET | 6/4-6/0 |
M6 | Lilas LE MAOUT | 30/2 | Emma GUILLEMOT | 30/3 | Lilas LE MAOUT | 6/4-4/6-1/0 |
Poule Muguruza – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Lilas LE MAOUT | 30/3 | 4 | 8 |
2 | Laure MENORET | 30/2 | 3 | 14 |
3 | Marguerite PILARD | 30/3 | -3 | -18 |
4 | Emma GUILLEMOT | 40 | -4 | -4 |