COUPE DE L'ELECTRICITE SENIORS ET SENIORS +
ELECTRICITE STRASBOURG AS
/
GRAND EST
du 12 août 2020
au 29 août 2020
SM NC A 30/4
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Jean Marc BUHLMANN | 30/4 | Jean-Baptiste EBENER | NC | Jean Marc BUHLMANN | 6/3-6/7-6/2 |
M2 | Michel LANG | 30/5 | Alexandre TALFUMIER | 30/5 | Alexandre TALFUMIER | 6/1-6/3 |
M3 | Jean Marc BUHLMANN | 30/4 | Alexandre TALFUMIER | 30/5 | Jean Marc BUHLMANN | 6/2-6/0 |
M4 | Michel LANG | 30/5 | Jean-Baptiste EBENER | NC | Jean-Baptiste EBENER | 6/3-6/4 |
M5 | Jean Marc BUHLMANN | 30/4 | Michel LANG | 30/5 | Jean Marc BUHLMANN | 6/2-6/1 |
M6 | Alexandre TALFUMIER | 30/5 | Jean-Baptiste EBENER | NC | Alexandre TALFUMIER | 3/6-6/3-6/2 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Marc BUHLMANN | 30/5 | 5 | 25 |
2 | Alexandre TALFUMIER | 30/3 | 1 | 2 |
3 | Jean-Baptiste EBENER | 30/4 | 0 | -5 |
4 | Michel LANG | 30/4 | -6 | -22 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Alexandre ACKER | NC | Alexandre RENAUDIE | NC | Alexandre RENAUDIE | 6/4-7/5 |
M2 | Stéphane HENER | 30/5 | Benjamin LEBAS | 40 | Stéphane HENER | 6/1-6/2 |
M3 | Alexandre ACKER | NC | Benjamin LEBAS | 40 | Alexandre ACKER | 6/0-6/0 |
M4 | Stéphane HENER | 30/5 | Alexandre RENAUDIE | NC | Alexandre RENAUDIE | 6/3-6/2 |
M5 | Alexandre ACKER | NC | Stéphane HENER | 30/5 | Alexandre ACKER | 7/6-7/5 |
M6 | Benjamin LEBAS | 40 | Alexandre RENAUDIE | NC | Alexandre RENAUDIE | 6/0-6/1 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre RENAUDIE | 30 | 6 | 22 |
2 | Alexandre ACKER | 30/5 | 2 | 11 |
3 | Stéphane HENER | 30/3 | -2 | -1 |
4 | Benjamin LEBAS | NC | -6 | -32 |
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Clement RICHERT | 30/4 | Jacques BOELLINGER | 40 | Clement RICHERT | 6/0-6/0 |
M2 | Ludovic KAHL | 30/5 | Cyril BAADER | 40 | Ludovic KAHL | 6/3-6/0 |
M3 | Clement RICHERT | 30/4 | Cyril BAADER | 40 | Clement RICHERT | 6/0-6/0 |
M4 | Ludovic KAHL | 30/5 | Jacques BOELLINGER | 40 | Ludovic KAHL | 6/0-6/3 |
M5 | Clement RICHERT | 30/4 | Ludovic KAHL | 30/5 | Clement RICHERT | 6/0-6/0 |
M6 | Cyril BAADER | 40 | Jacques BOELLINGER | 40 | Jacques BOELLINGER | 0/6-7/5-7/6 |
POULE 3 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Clement RICHERT | 30/1 | 6 | 36 |
2 | Ludovic KAHL | 40 | 2 | 6 |
3 | Jacques BOELLINGER | 30/5 | -3 | -24 |
4 | Cyril BAADER | 30/5 | -5 | -18 |