TOURNOI OPEN - MASTERS LASA SPORT 2021 E7
LASA SPORT ORGANISATION
/
ILE DE FRANCE
du 17 juin 2021
au 04 juillet 2021
NC > 30/3
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Yann LAPEYRE | 30/3 | Clement CREPU | NC | Clement CREPU | 6/1-6/3 |
M2 | Leo BONNET | 30/4 | Clement CREPU | NC | Leo BONNET | wo |
M3 | Yann LAPEYRE | 30/3 | Leo BONNET | 30/4 | Yann LAPEYRE | 6/2-6/0 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Yann LAPEYRE | 30/2 | 0 | 2 |
2 | Leo BONNET | 30/2 | -0.5 | -5 |
3 | Clement CREPU | 30/1 | 0.5 | 3 |
POULE 10 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Mehdi KECHICHE | 30/3 | Albin GRANDJEAN | 30/4 | Albin GRANDJEAN | 2/6-6/4-10/7 |
M2 | Gilles LEVY | 30/4 | Albin GRANDJEAN | 30/4 | Albin GRANDJEAN | 6/1-6/2 |
M3 | Mehdi KECHICHE | 30/3 | Gilles LEVY | 30/4 | Mehdi KECHICHE | 6/1-6/1 |
POULE 10 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Albin GRANDJEAN | 30/3 | 3 | 8 |
2 | Mehdi KECHICHE | 30/3 | 1 | 11 |
3 | Gilles LEVY | 40 | -4 | -19 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | arnaud BARRE | 30/3 | raphael REYNAUD | NC | - | |
M2 | Benoit PIERRE | 30/5 | raphael REYNAUD | NC | Benoit PIERRE | 6/0-6/3 |
M3 | arnaud BARRE | 30/3 | Benoit PIERRE | 30/5 | Benoit PIERRE | 6/2-6/3 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Benoit PIERRE | 30/3 | 4 | 16 |
2 | arnaud BARRE | 30/4 | -2 | -7 |
3 | raphael REYNAUD | NC | -2 | -9 |
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Thierry PISSON | 30/3 | Pierre-Francois LUCET | NC | Pierre-Francois LUCET | 6/3-6/0 |
M2 | Pierre Luc PASSY | 40 | Pierre-Francois LUCET | NC | Pierre-Francois LUCET | 7/6-7/5 |
M3 | Thierry PISSON | 30/3 | Pierre Luc PASSY | 40 | - |
POULE 3 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Francois LUCET | 30/3 | 4 | 12 |
2 | Pierre Luc PASSY | 30/1 | -2 | -3 |
3 | Thierry PISSON | 30/4 | -2 | -9 |
POULE 4 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Augustin ROSSI | 30/3 | Luc YEREMIYEW | NC | Augustin ROSSI | wo |
M2 | lionel CHARRIER | 30/4 | Luc YEREMIYEW | NC | lionel CHARRIER | 7/5-6/2 |
M3 | Augustin ROSSI | 30/3 | lionel CHARRIER | 30/4 | lionel CHARRIER | 6/2-6/0 |
POULE 4 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | lionel CHARRIER | 15/2 | 4 | 16 |
2 | Augustin ROSSI | 30/5 | -0.5 | -5 |
3 | Luc YEREMIYEW | 15/3 | -3.5 | -11 |
POULE 5 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | PATRICE LEVY | 30/3 | Thibaut DELVAL | NC | PATRICE LEVY | 6/4-7/6 |
M2 | Lucas HUILLET | 30/4 | Thibaut DELVAL | NC | Lucas HUILLET | 6/4-6/2 |
M3 | PATRICE LEVY | 30/3 | Lucas HUILLET | 30/4 | Lucas HUILLET | 6/2-2/6-10/3 |
POULE 5 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas HUILLET | 30/2 | 3 | 7 |
2 | PATRICE LEVY | 30/2 | 1 | 2 |
3 | Thibaut DELVAL | NC | -4 | -9 |
POULE 6 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 30/3 | Martin PETITJEAN | 30/5 | 6/0-6/2 | ||
M2 | 30/3 | Martin PETITJEAN | 30/5 | 7/6-6/2 | ||
M3 | 30/3 | 30/3 | 6/1-6/4 |
POULE 6 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | 15/2 | 4 | 17 | |
2 | 30/5 | 0 | -2 | |
3 | Martin PETITJEAN | 30/3 | -4 | -15 |
POULE 7 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Nicolas MASSON | 30/3 | Cyril HERNU | NC | - | |
M2 | anthony PREZIOSO | 30/5 | Cyril HERNU | NC | anthony PREZIOSO | 6/2-6/0 |
M3 | Nicolas MASSON | 30/3 | anthony PREZIOSO | 30/5 | anthony PREZIOSO | 7/5-6/4 |
POULE 7 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | anthony PREZIOSO | 15/5 | 4 | 14 |
2 | Nicolas MASSON | 30/5 | -2 | -4 |
3 | Cyril HERNU | 30/4 | -2 | -10 |
POULE 8 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Vincent BREVIER | 30/4 | Pierre PLANTIN | NC | Vincent BREVIER | 6/7-6/4-11/9 |
M2 | NC | Pierre PLANTIN | NC | Pierre PLANTIN | wo | |
M3 | Vincent BREVIER | 30/4 | NC | Vincent BREVIER | wo |
POULE 8 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent BREVIER | 30 | 2.5 | 7 |
2 | Pierre PLANTIN | 30/5 | 0.5 | 3 |
3 | 40 | -3 | -10 |
POULE 9 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Victor RENARD | 30/3 | Victor BARRE | NC | Victor BARRE | 6/4-6/2 |
M2 | Marlon CAMPS | 30/5 | Victor BARRE | NC | Marlon CAMPS | 6/4-6/3 |
M3 | Victor RENARD | 30/3 | Marlon CAMPS | 30/5 | Victor RENARD | wo |
POULE 9 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Victor BARRE | 15/5 | 0 | 1 |
2 | Victor RENARD | 30/2 | -0.5 | -1 |
3 | Marlon CAMPS | NC | 0.5 | 0 |