P1
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Naïm DIENE | 30/5 | Tristan LAMM | NC | Naïm DIENE | 6/0-6/1 |
M2 | ALEXIS GROSMANGIN | 30/5 | Noé OLRY | 30/5 | ALEXIS GROSMANGIN | 6/0-6/0 |
M3 | Naïm DIENE | 30/5 | Noé OLRY | 30/5 | Naïm DIENE | 6/1-6/1 |
M4 | ALEXIS GROSMANGIN | 30/5 | Tristan LAMM | NC | ALEXIS GROSMANGIN | 6/1-6/0 |
M5 | Naïm DIENE | 30/5 | ALEXIS GROSMANGIN | 30/5 | ALEXIS GROSMANGIN | 7/6-6/2 |
M6 | Noé OLRY | 30/5 | Tristan LAMM | NC | Tristan LAMM | 6/4-6/4 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXIS GROSMANGIN | 15/4 | 6 | 28 |
2 | Naïm DIENE | 30/3 | 2 | 16 |
3 | Tristan LAMM | 30/5 | -2 | -18 |
4 | Noé OLRY | NC | -6 | -26 |