p1
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Sacha PIROTTE | 30/3 | Alexis KIMMICH | 40 | Sacha PIROTTE | 6/2-6/0 |
M2 | Georges GROLLEMUND | 30/4 | Ezio FLAESCH | 40 | Ezio FLAESCH | 6/0-4/6-10/4 |
M3 | Sacha PIROTTE | 30/3 | Ezio FLAESCH | 40 | Ezio FLAESCH | 7/5-7/6 |
M4 | Georges GROLLEMUND | 30/4 | Alexis KIMMICH | 40 | Georges GROLLEMUND | 6/0-6/0 |
M5 | Sacha PIROTTE | 30/3 | Georges GROLLEMUND | 30/4 | Georges GROLLEMUND | 6/1-6/1 |
M6 | Ezio FLAESCH | 40 | Alexis KIMMICH | 40 | Ezio FLAESCH | 6/1-6/0 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Ezio FLAESCH | 40 | 5 | 19 |
2 | Georges GROLLEMUND | 30/5 | 3 | 17 |
3 | Sacha PIROTTE | 30/1 | -2 | -3 |
4 | Alexis KIMMICH | NC | -6 | -33 |