30/1 à 30

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 30 CAMILLE LACOMBE 30 CAMILLE LACOMBE 6/0-6/0
M2 NINON HENRY 30 Valérie GEVREY 30/1 NINON HENRY 6/4-1/6-6/2
M3 30/1 Gina THEROUDE 30/1 6/1-5/7-6/2
M4 CAMILLE LACOMBE 30 Gina THEROUDE 30/1 CAMILLE LACOMBE 6/1-6/3
M5 30 Valérie GEVREY 30/1 7/5-6/3
M6 NINON HENRY 30 30/1 6/3-7/6
M7 CAMILLE LACOMBE 30 Valérie GEVREY 30/1 CAMILLE LACOMBE 6/1-6/0
M8 30 30/1 6/2-6/3
M9 NINON HENRY 30 Gina THEROUDE 30/1 Gina THEROUDE 6/2-6/4
M10 30/1 Valérie GEVREY 30/1 6/0-6/1
M11 NINON HENRY 30 CAMILLE LACOMBE 30 CAMILLE LACOMBE 6/0-6/0
M12 30 Gina THEROUDE 30/1 0/6-6/3-6/3
M13 CAMILLE LACOMBE 30 30/1 CAMILLE LACOMBE 4/6-6/2-6/1
M14 Valérie GEVREY 30/1 Gina THEROUDE 30/1 Gina THEROUDE 7/6-6/1
M15 30 NINON HENRY 30 NINON HENRY 7/6-5/7-6/4

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 CAMILLE LACOMBE 5/6950
2 30/2622
3 Gina THEROUDE 30/10-3
4 30-2-15
5 NINON HENRY 15/4-4-20
6 Valérie GEVREY 30-9-34