SENIORS PLUS

COMITE CALVADOS TENNIS / NORMANDIE
du 20 octobre 2021 au 30 mars 2022

+ 50 hommes de 30/5 à 30/2

Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 Fabrice BODREN 30/2 Sylvain ALVES 30/3 Fabrice BODREN 6/0-6/0
M2 Fabrice PHILIPPE 30/2 Yann OFFRET 30/4 Fabrice PHILIPPE 7/6-6/4
M3 David LEHERICEY 30/3 Eric MALINE 30/5 David LEHERICEY 6/2-6/1
M4 Sylvain ALVES 30/3 Eric MALINE 30/5 Sylvain ALVES 6/1-5/7-10/6
M5 Fabrice BODREN 30/2 Yann OFFRET 30/4 Fabrice BODREN 6/2-6/2
M6 Fabrice PHILIPPE 30/2 David LEHERICEY 30/3 David LEHERICEY 6/3-6/2
M7 Sylvain ALVES 30/3 Yann OFFRET 30/4 Sylvain ALVES 7/5-6/4
M8 Fabrice BODREN 30/2 David LEHERICEY 30/3 Fabrice BODREN 6/4-6/3
M9 Fabrice PHILIPPE 30/2 Eric MALINE 30/5 Fabrice PHILIPPE wo
M10 David LEHERICEY 30/3 Yann OFFRET 30/4 David LEHERICEY 7/6-6/1
M11 Fabrice PHILIPPE 30/2 Sylvain ALVES 30/3 Sylvain ALVES 6/1-2/6-10/6
M12 Fabrice BODREN 30/2 Eric MALINE 30/5 Fabrice BODREN 6/0-6/1
M13 Sylvain ALVES 30/3 David LEHERICEY 30/3 David LEHERICEY 6/0-6/0
M14 Yann OFFRET 30/4 Eric MALINE 30/5 Yann OFFRET 6/3-7/6
M15 Fabrice BODREN 30/2 Fabrice PHILIPPE 30/2 Fabrice BODREN 6/1-6/1

POULE 1 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Fabrice BODREN 301046
2 David LEHERICEY 30/1629
3 Sylvain ALVES 30/20-14
4 Fabrice PHILIPPE 30/3-1.5-11
5 Yann OFFRET 40-6-17
6 Eric MALINE 40-8.5-33
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc)NomClassementNom'Classement'VainqueurScore
M1 David BAUDRY 30/2 Vincent BINTEIN 30/3 Vincent BINTEIN 1/6-6/4-10/8
M2 Robin LECOQ 30/2 Christian GHITA 30/5 Robin LECOQ 6/1-6/1
M3 Thierry PIERREFIXE 30/4 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 30/5 Thierry PIERREFIXE 7/5-7/6
M4 Vincent BINTEIN 30/3 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 30/5 Vincent BINTEIN 6/1-6/2
M5 David BAUDRY 30/2 Christian GHITA 30/5 David BAUDRY 6/0-6/0
M6 Robin LECOQ 30/2 Thierry PIERREFIXE 30/4 Robin LECOQ 6/0-6/1
M7 Vincent BINTEIN 30/3 Christian GHITA 30/5 Vincent BINTEIN 6/0-6/0
M8 David BAUDRY 30/2 Thierry PIERREFIXE 30/4 David BAUDRY 6/0-6/3
M9 Robin LECOQ 30/2 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 30/5 Robin LECOQ 6/0-6/1
M10 Thierry PIERREFIXE 30/4 Christian GHITA 30/5 Thierry PIERREFIXE 6/3-6/3
M11 Robin LECOQ 30/2 Vincent BINTEIN 30/3 Robin LECOQ 6/4-6/2
M12 David BAUDRY 30/2 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 30/5 David BAUDRY 6/4-6/3
M13 Vincent BINTEIN 30/3 Thierry PIERREFIXE 30/4 Vincent BINTEIN 6/2-6/4
M14 Christian GHITA 30/5 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 30/5 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 6/0-6/2
M15 David BAUDRY 30/2 Robin LECOQ 30/2 Robin LECOQ 6/2-6/4

POULE 2 – Classement

Rang(desc)NomClassementDifférence SetsDifférence Jeux
1 Robin LECOQ 30/11044
2 Vincent BINTEIN 30/3519
3 David BAUDRY 30/3322
4 Thierry PIERREFIXE 30/4-2-17
5 Pierre-Thomas WILLENBUCHER 30/4-6-18
6 Christian GHITA 40-10-50