poules 4ème série
Up
Right
Down
Left
Zoom in
Zoom out
POULE 1 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | JONATHAN WALTZING | 30/2 | Michael DURAND | NC | JONATHAN WALTZING | 7/5-6/3 |
M2 | Arnaud BOUCHE | 30/5 | Kévin GIGAN | 40 | Kévin GIGAN | 6/1-6/3 |
M3 | JONATHAN WALTZING | 30/2 | Kévin GIGAN | 40 | JONATHAN WALTZING | 6/0-6/3 |
M4 | Arnaud BOUCHE | 30/5 | Michael DURAND | NC | Michael DURAND | 6/1-6/0 |
M5 | JONATHAN WALTZING | 30/2 | Arnaud BOUCHE | 30/5 | JONATHAN WALTZING | 6/0-6/1 |
M6 | Kévin GIGAN | 40 | Michael DURAND | NC | Michael DURAND | 6/1-6/1 |
POULE 1 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN WALTZING | 15/5 | 6 | 25 |
2 | Michael DURAND | 30/5 | 2 | 16 |
3 | Kévin GIGAN | NC | -2 | -11 |
4 | Arnaud BOUCHE | NC | -6 | -30 |
POULE 2 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Brice LUSANG | 30/3 | Olivier LEBRETON | 40 | Brice LUSANG | 6/0-6/0 |
M2 | Tom CHARLIER | 30/4 | Michel CLOLUS | 30/5 | Michel CLOLUS | wo |
M3 | Brice LUSANG | 30/3 | Michel CLOLUS | 30/5 | Brice LUSANG | 6/3-7/6 |
M4 | Tom CHARLIER | 30/4 | Olivier LEBRETON | 40 | Olivier LEBRETON | wo |
M5 | Brice LUSANG | 30/3 | Tom CHARLIER | 30/4 | Brice LUSANG | wo |
M6 | Michel CLOLUS | 30/5 | Olivier LEBRETON | 40 | Michel CLOLUS | 6/3-6/0 |
POULE 2 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | Brice LUSANG | 15/5 | 5.5 | 21 |
2 | Michel CLOLUS | 30/4 | 1.5 | 10 |
3 | Olivier LEBRETON | NC | -2.5 | -16 |
4 | Tom CHARLIER | 15/3 | -4.5 | -15 |
POULE 3 – Résultats
Correspondance(desc) | Nom | Classement | Nom' | Classement' | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | François DEROUET | 30/3 | JEAN CLAUDE WAJDA-DUBOS | 30/5 | François DEROUET | 6/0-6/2 |
M2 | Keirane SALEM | 30/3 | Alexis LEBON | 30/5 | Keirane SALEM | 7/5-6/4 |
M3 | François DEROUET | 30/3 | Alexis LEBON | 30/5 | François DEROUET | 6/0-6/1 |
M4 | Keirane SALEM | 30/3 | JEAN CLAUDE WAJDA-DUBOS | 30/5 | JEAN CLAUDE WAJDA-DUBOS | 6/1-6/0 |
M5 | François DEROUET | 30/3 | Keirane SALEM | 30/3 | François DEROUET | 6/0-6/0 |
M6 | Alexis LEBON | 30/5 | JEAN CLAUDE WAJDA-DUBOS | 30/5 | JEAN CLAUDE WAJDA-DUBOS | 6/1-6/2 |
POULE 3 – Classement
Rang(desc) | Nom | Classement | Différence Sets | Différence Jeux |
---|---|---|---|---|
1 | François DEROUET | 40 | 6 | 33 |
2 | JEAN CLAUDE WAJDA-DUBOS | 40 | 2 | 10 |
3 | Keirane SALEM | 40 | -2 | -19 |
4 | Alexis LEBON | NC | -6 | -24 |